| ‰¿ŠiF | 1650–œ‰~ |
![]() |
| ê—p–ÊÏF | 92.12‡u(27.86’Ø) | |
| ƒoƒ‹ƒRƒj[–ÊÏF | 17.37‡u(5.25’Ø) | |
| \‘¢F | RC‘¢6Œš2ŠK•”•ª | |
| “y’nŒ —˜F | Š—LŒ (•~’nŒ ) | |
| ’z”NŒŽF | •½¬6”N3ŒŽ | |
| ŠÇ—”ï/Ï—§‹àF | 10,800‰~/13,170‰~ | |
| Œð’ÊF | –¼“S–{üu’m—§v‰w “k•à–ñ7•ª | |
| ”õlF | ’“ŽÔê 3,100‰~/ŒŽA ƒŠƒtƒH[ƒ€Œãˆø‚«“n‚µ iƒŠƒtƒH[ƒ€“à—ej ƒtƒƒAƒtƒ[ƒŠƒ“ƒO’£AƒNƒƒX’£‘ÖAáŽq’£‘ÖA ô•\‘ÖAŒš‹ïEƒTƒbƒV•âC’²®A‚È‚Ç |
•¨Œî•ñ
•¨ŒƒsƒbƒNƒAƒbƒv
ƒgƒbƒvƒy[ƒW